Takster
Taksterne er gældende fra 1. januar 2024
De nye takster er gældende fra 1. januar 2024. Taksterne er godkendt af Norddjurs Kommune den 21. december 2023
Vær opmærksom på, at priserne kan være afrundede ved kr. inkl. moms.
Der tages forbehold for trykfejl.
GRENAA | EKSKL. MOMS | INKL. MOMS |
VD | 5,20 | 6,50 |
Statsafgift | 6,37 | 7,97 |
TOTAL (pr. målt m3 vand) | 11,57 | 14,47 |
Fast afgift (Qn 2,5 m3) | 750,00 | 937,50 |
ANHOLT | EKSKL. MOMS | INKL. MOMS |
VD | 5,20 | 6,50 |
Statsafgift | 6,37 | 7,97 |
TOTAL (pr. målt m3 vand) | 11,57 | 14,47 |
Fast afgift (Qn 2,5 m3) | 900,00 | 1.125,00 |
VANDAFLEDNING
Se takster for vandafledning på Aqua Djurs' hjemmeside: